ELIMINATÓRIAS PARA COPA DO MUNDO

Gols: Daniel Alves, aos 11, e Juan, aos 35 minutos do primeiro tempo;
Luis Fabiano, aos 7 minutos, e Kaká, aos 29 minutos do segundo tempo.
Veja a classificação:
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| Dados atualizados em 06/06/2009 | ||||||||||
| 1 | BRASIL | 24 | ||||||||
| 2 | Paraguai | 24 | ||||||||
| 3 | Chile | 23 | ||||||||
| 4 | Argentina | 22 | ||||||||
| 5 | Uruguai | 17 | ||||||||
| 6 | Venezuela | 16 | ||||||||
| 7 | Colômbia | 14 | ||||||||
| 8 | Equador | 14 | ||||||||
| 9 | Bolívia | 12 | ||||||||
| 10 | Peru | 7 | ||||||||








Postar um comentário